Передовики на жатве

Сведения о передовиках на уборке зерновых и зернобобовых культур, рапса
Горецкий район по состоянию на 30.07.2026 г.
По намолоту среди экипажей комбайнеров
| № п/п | Фамилия, имя отчество (полностью) | Намолочено тонн | Марка комбайна | Наименование организации |
| 1 | Якушев Александр Валерьевич-комбайнер Якушев Артем Александрович -помощник комбайнера | 762,3 | КЗС — 1218 | РУП «Учхоз БГСХА» |
| 2. | Cтрельцов Александр Федорович | 738,04 | КЗС — 1218 | ОАО «Агрокомбинат Горки» |
| 3. | Циркунов Валерий Владимирович | 734,61 | GS 2124 | РУП «Учхоз БГСХА» |
По намолоту молодежных экипажей комбайнеров
| № п/п | Фамилия, имя отчество (полностью) | Намолочено тонн | Марка комбайна | Наименование организации |
| 1. | Бранцевич Андрей Владимирович | 857,7 | КЗС — 1218 | ОАО «Горецкое» |
| 2. | Герасимов Александр Андреевич – комб. Жданович Денис Станиславович (помощник) | 602,1 | КЗС — 1218 | СЗАО «Горы» |
| 3. | Мажугин Дмитрий Юрьевич -комб. Успенский Никита Сергеевич (помощник) | 512,3 | КЗС — 1218 | РУП «Учхоз БГСХА» |
На отвозке зерна
| № п/п | Фамилия, имя отчество (полностью) | Перевезено тонн | Марка автомобиля | Наименование организации |
| 1 | Белягин Михаил Сергеевич | 1663,97 | МАЗ 650128 | ОАО «Агрокомбинат Горки» |
| 2 | Костюков Артемий Сергеевич | 1564,44 | МАЗ 6501С | РУП «Учхоз БГСХА» |
| 3 | Гайманов Сергей Николаевич | 1457,01 | МАЗ 650128 | ОАО «Агрокомбинат Горки» |
| 4 | Рыженков Василий Иванович | 1207,6 | МАЗ 650128 | СЗАО «Горы» |
| 5 | Храповицкий Евгений Федорович | 1183,66 | МАЗ 6501С9 | РУП «Учхоз БГСХА» |
| 6 | Драбков Василий Дмитриевич | 1088,3 | SHACMAN | ОАО «Племзавод Ленино» |
| 7 | Максаков Андрей Александрович | 1073,51 | МАЗ 5516 | ОАО «Агрокомбинат Горки» |
| 8 | Савельев Кирилл Иванович | 1046,66 | МАЗ 555142 | ОАО «Горецкое» |
| 9 | Войтеховский Владимир Николаевич | 1035,54 | МАЗ 650128 | ОАО «Горецкое» |
| 10 | Галочкин Сергей Владимирович | 1005,0 | МАЗ 650128-575-00 | КСУП «Овсянка им. И.И. Мельника» |
На отвозке зерна среди молодых водителей
| № п/п | Фамилия, имя отчество (полностью) | Перевезено тонн | Марка автомобиля | Наименование организации |
| 1 | Рыжков Алексей Дмитриевич | 503,98 | МАЗ 35551 | РУП «Учхоз БГСХА» |
| 2 | Плешкевич Валерий Валерьевич | 472,9 | МТЗ 82 ПСТ 12 | ОАО «Маслаки» |
| 3. | Ляхович Роман Михайлович | 448,9 | МТЗ 82 ПСТ 12 | ОАО «Маслаки» |
Фото взято из открытых интернет-источников
и носит иллюстративный характер
Райкомом профсоюза работников АПК







