Передовики на жатве

Сведения о передовиках на уборке зерновых и зернобобовых культур, рапса
Горецкий район по состоянию на 23.07. 2026 г.
По намолоту среди экипажей комбайнеров
| № п/п | Фамилия, имя отчество (полностью) | Намолочено тонн | Марка комбайна | Наименование организации |
| 1. | Циркунов Валерий Владимирович | 536,35 | GS 2124 | РУП «Учхоз БГСХА» |
| 2. | Якушев Александр Валерьевич-комб. Якушев Артем Александрович -помощ. | 519,63 | КЗС — 1218 | РУП «Учхоз БГСХА» |
| 3. | Клопотов Дмитрий Александрович | 500,7 | КЗС — 1218 | ОАО «Племзавод Ленино» |
По намолоту молодежных экипажей комбайнеров
| № п/п | Фамилия, имя отчество (полностью) | Намолочено тонн | Марка комбайна | Наименование организации |
| 1. | Герасимов Александр Андреевич – комб. Жданович Денис Станиславович (помощник) | 370,0 | КЗС — 1218 | СЗАО «Горы» |
| 2. | Бранцевич Андрей Владимирович | 321,4 | КЗС — 1218 | ОАО «Горецкое» |
| 3. | Мажугин Дмитрий Юрьевич -комб. Успенский Никита Сергеевич (помощник) | 312,0 | КЗС — 1218 | РУП «Учхоз БГСХА» |
На отвозке зерна
| № п/п | Фамилия, имя отчество (полностью) | Перевезено тонн | Марка автомобиля | Наименование организации |
| 1. | Костюков Артемий Сергеевич | 1069,6 | МАЗ 6501С | РУП «Учхоз БГСХА» |
| 2. | Храповицкий Евгений Федорович | 867,96 | МАЗ 6501С9 | РУП «Учхоз БГСХА» |
| 3 | Гайманов Сергей Николаевич | 739,48 | МАЗ 650128 | ОАО «Агрокомбинат Горки» |
На отвозке зерна среди молодых водителей
| № п/п | Фамилия, имя отчество (полностью) | Перевезено тонн | Марка автомобиля | Наименование организации |
| 1. | Столяров Кирилл Сергеевич | 443,4 | МАЗ 33522 ПСТ 18 | ОАО «Маслаки» |
| 2. | Рыжков Алексей Дмитриевич | 320,76 | МАЗ 35551 | РУП «Учхоз БГСХА» |
| 3. | Плешкевич Валерий Валерьевич | 326,9,1 | МТЗ 82 ПСТ 12 | ОАО «Маслаки» |
Фото взято из открытых интернет-источников
и носит иллюстративный характер






