Передовики на уборке зерновых культур по состоянию на 4 августа

По намолоту среди экипажей комбайнеров
| Ф.И.О. комбайнера | Намолочено, тонн | Марка комбайна | Наименование сельскохозяйственной организации |
| Якушев Александр Валерьевич | 1192,03 | ЛЕКСИОН 580 | РУП «Учхоз БГСХА» |
| Черепов Игорь Сергеевич | 1119,3 | КЗС-1218 | ОАО «Горецкое» |
| Стрельцов Александр Федорович | 1105,54 | КЗС-1218 | ОАО «Горецкая РАПТ» |
| Витюнов Сергей Владимирович Витюнова Елизавета Сергеевна (пом) (семейный экипаж) | 996,5 | КЗС-1218 | ОАО «Горецкое» |
| Бранцевич Андрей Владимирович (молодой экипаж) | 968,8 | КЗС-1218 | ОАО «Горецкое» |
На отвозке зерна
| Ф.И.О. водителя | Перевезено, тонн | Марка автомобиля | Наименование сельскохозяйственной организации |
| Белягин Михаил Сергеевич | 1546,1 | МАЗ-650128 | ОАО «Горецкая РАПТ» |
| Войтеховский Владимир Николаевич | 1442,0 | Маз — 555142 | ОАО «Горецкое» |
| Савельев Кирилл Иванович | 1234,4 | Маз — 555142 | ОАО «Горецкое» |
| Гайманов Сергей Николаевич | 1136,9 | МАЗ-650128 | ОАО «Горецкая РАПТ» |
| Панков Николай Михайлович | 1040,4 | Маз — 555142 | ОАО «Горецкое» |
| Костюков Артемий Сергеевич | 936,1 | МАЗ 5516 | РУП «Учхоз БГСХА» |
На сушильных агрегатах
| Ф.И.О. машиниста, обслуживающего агрегат | Марка агрегата | Высушено тонн | Наименование сельскохозяйственной организации |
| Артеменко Александр Иванович Артеменко Андрей Александрович | КЗСК-30 | 3363 | ОАО «Маслаки» |
| Долженков Сергей Владимирович Сотин Александр Николаевич Зайцев Тарас Григорьевич Зайцев Алексей Тарасович | КЗСК-30Г | 2580 | ОАО «Горецкая РАПТ» |
| Рябцев Михаил Анатольевич Мельников Аркадий Игнатьевич Швайков Денис Геннадьевич | М-819 | 1720,0 | РУП «Учхоз БГСХА» |
Горецкая районная профсоюзная
организация Белорусского профессионального
союза работников агропромышленного комплекса
Фото Михаила ЛЕВЦОВА







