Передовики на уборке зерновых культур по состоянию на 16 июля

По намолоту среди экипажей
| № п/п | Фамилия, имя отчество | Намолочено тонн | Марка комбайна | Наименование организации, района | ||
| зерна | рапса | всего | ||||
| 1 | Зыленков Виктор Михайлович | 321,1 | 124 | 445,1 | КЗС 12-18А1 | ОАО «Маслаки |
| 2 | Черепов Игорь Сергеевич | 384,3 | 384,3 | КЗС – 1218 | ОАО «Горецкое» | |
| 3 | Клопотов Дмитрий Александрович | 206,3 | 139,8 | 346,1 | КЗС-1218 | ОАО Племзавод Ленино» |
По намолоту молодежных экипажей
| № п/п | Фамилия, имя отчество | Намолочено тонн | Марка комбайна | Наименование организации, района | ||
| зерна | рапса | всего | ||||
| 1. | Мажугин Дмитрий Юрьевич | 357,49 | 357,49 | КЗС 1218 | РУП «Учхоз БГСХА» | |
| 2. | Цыганков Руслан Петрович | 196,9 | 6,3 | 203,2 | КЗС-1218 | КСУП «Овсянка имени И.И. Мельника» |
| 3. | Сидоров Станислав Александрович | 150,1 | 150,1 | КЗС – 1218 | ОАО «Горецкое» | |
На отвозке зерна
| № п/п | Фамилия, имя отчество | Перевезено тонн | Марка автомобиля | Наименование организации, района | ||
| зерна | рапса | всего | ||||
| 1. | Рыжков Леонид Владимирович | 386,4 | 153,1 | 539,5 | МАЗ 555026 | ОАО «Маслаки» |
| 2 | Вайтеховский Владимир Николаевич | 23 | 471,3 | МАЗ 555142 | ОАО «Горецкое» | |
| 2 | Зайцев Александр Иванович | 411 | 57,7 | 468,7 | МАЗ-555142 | ОАО «Горецкая РАПТ» |
На отвозке зерна среди молодых водителей
| № п/п | Фамилия, имя отчество | Перевезено тонн | Марка автомобиля | Наименование организации, района | ||
| зерна | рапса | всего | ||||
| 1 | Савельев Кирилл Иванович | 257,2 | 257,2 | МАЗ 555ОС – 5 | ОАО «Горецкое» | |
| 2 | Костюков Артемий Сергеевич | 195,58 | 195,58 | МАЗ 35551 | РУП «Учхоз БГСХА» | |
| 3 | Мазуров Александр Дмитриевич | 157,1 | 157,1 | МАЗ 5551 | ОАО «Горецкое» | |
На сушильных агрегатах
| Фамилия, имя, отчество машиниста, обслуживающего агрегат | Название организации, района | Марка агрегата | Высушено тонн | ||
| зерна | рапса | всего | |||
| Филимонов Е.Г, | КСУП «Овсянка имени И.И.Мельника» | КЗСК-30 Г | 824 | 824 | |
| Артеменко Александр Иванович Артеменко Андрей Александрович | ОАО «Маслаки» | КЗСК-30 | 1008 | 445,9 | 1453,9 |
| Тур Сергей Вячеславович Тур Александр Вячеславович Мельников Алексей Яковлевич | СЗАО «Горы» | КЗСК-30 | 703,1 | 194,1 | 897,5 |





