Узнали информацию о торговых объектах, в которых в апреле выявлена «просрочка»
Вид, наименование, местонахождение розничной торговли, включая общественное питание | Наименование организации, ФИО индивидуального предпринимателя | Виды выявленных товаров с истекшими сроками годности, хранения |
Магазин №10 Горецкого райпо, г. Горки, ул. Строителей,1а | Горецкое райпо | Молочные изделия, мясные полуфабрикаты, в количестве 3,4 кг на общую сумму 27 руб. 15 коп. |
Магазин «Родны кут» Горецкого райпо, г. Горки, проспект Интернациональный,17 | Горецкое райпо | Колбасные изделия, в количестве 1,1 кг на общую сумму 3 руб. 22 коп. |
Магазин №6 Горецкого райпо, г. Горки, ул. Калинина,33 | Горецкое райпо | Мясные полуфабрикаты, кондитерские изделия, рыбные консервы, в количестве 2,415 кг на общую сумму 30 руб. 84 коп. |
Торговый объект ИП Валиева В.М.О., г. Горки, ул. Куйбышева,3 А | Индивидуальный предприниматель Валиев В.М.О | Кондитерские изделия, в количестве 0,585 кг, на общую сумму 7 руб. 94 коп. |
Магазин д. Котелево Горецкого райпо, Горецкий район, д. Котелево | Горецкое райпо | кондитерские изделия, в количестве 0,231 кг, на общую сумму 4 руб. 55 коп. |
Торговый объект ООО «ПельменьОбщепит», г. Горки, ул. Кирова,16 | ООО «ПельменьОбщепит» | Мясная продукция, в количестве 1,19 кг, на общую сумму 48 руб. 62 коп |
Пункт питания ОАО «Маслаки», Горецкий район, аг. Маслаки | ОАО «Маслаки» | Мясные полуфабрикаты, в количестве 5,0 кг, на общую сумму 60 руб. 00 коп |
Столовая ОАО «Горецкое», Горецкий район, аг. Ректа | ОАО «Горецкое» | Мясные полуфабрикаты, в количестве 25,0 кг, на общую сумму 200 руб. 00 коп |
По информации УЗ «Горецкий рай ЦГЭ»