Внимание! Расписание автобусов на городских маршрутах
Расписание движения автобусов на городских маршрутах, обслуживаемых автобусами Горецкого филиала Автопарк № 17 ОАО «Могилевоблавтотранс» в регулярном городском сообщении, 2024 год
№ 1 Ж/Д вокзал – Учхоз – Яр | ||
Ж/Д вокзал (начальный пункт) | Учхоз (конечный пункт) | Академия, 216-кв. дом |
6:45 (кр. 7) | 7:15 ч/з Яр (кр. 7) до Ж/Д вокзала | |
7:30 | 8:00 | |
8:35 (по ул. Заслонова) | 9:00 (по ул. Заслонова) | |
11:35 | 12:00 | |
12:20 | 12:45 (ч/з Яр) (без заезда на Ж/Д вокзал) | 13:10 |
13:35 (по ул. Заслонова) | 14:00 (по ул. Заслонова) | |
14:38 | 15:00 | |
15:30 | 15:55 | |
16:38 (кр. 6, 7) | 17:05 (по ул. Заслонова, кр. 6, 7) | |
17:30 (кр. 6,7) | 18:00 (кр. 6, 7) | |
18:25 (кр. 6, 7) | 18:50 (кр. 6, 7) |
№ 2 Ж/Д вокзал – Аэропорт – Ректа | |||
Ж/Д вокзал (начальный пункт) | Озеро | Ректа | |
6:05 | 6:30 | ||
7:00 | 7:30 | ||
8:15 | 8:44 | ||
9:15 | 9:44 | ||
10:15 | 10:44 | ||
11:15 | 11:40 | ||
13:00 | 13:40 | ||
13:20 з/д Шишево, 13:30 з/д Сеньково (6) | |||
15:15 | 16:00 | ||
15:40 з/д Шишево,15:50 з/д Сеньково | |||
16:35 | 17:05 | ||
17:35 | 18:00 | ||
18:35 | 19:05 | ||
19:45 | 20:04 | ||
20:35 | 21:00 |
Примечание: з/д Шишево, Сеньково осуществляется в период учебного года для подвоза школьников. Во время каникул заезды осуществляются по согласованию с учебным заведением.
№ 2-Э Ж/Д вокзал – Строителей – Райтопсбыт | ||
Ж/Д вокзал | Строителей | Райтопсбыт |
6:30 (кр. 6, 7) | 6:45 (кр. 6, 7) | |
7:05 | 7:25 | 7:55 |
8:00 | 8:20 | 8:55 |
9:10 | 9:30 | 10:00 |
10:15 | 10:30 | |
11:50 | 12:10 | 12:40 |
12:50 | 13:10 | |
13:30 | 13:50 | |
15:40 | 16:00 | |
16:20 | 16:40 | 17:10 |
17:15 | 17:35 | 18:05 |
18:16 | 18:40 |
Примечание: в весенне-осенний период автобус на время отправления с Ж/Д вокзала 8:00; 9:10; 11:50; 17:15 будет следовать до с/т Яблонька.
№ 3 Ж/Д вокзал – Слобода | ||
Ж/Д вокзал | Слобода | Академия |
5:55 | 6:20 | |
6:50 | 7:20 | |
7:40 (по ул. Вокзальной) | 8:00 | 8:20 |
8:35 (по ул. Вокзальной) | ||
8:55 | 9:20 | |
9:50 (по ул. Вокзальной) | 10:10 | 10:25 |
10:40 (по ул. Вокзальной) | ||
12:00 | 12:25 | |
12:45 | 13:05 | |
13:25 (по ул. Вокзальной) | 13:50 | 14:15 |
14:30 (по ул. Вокзальной) | ||
15:25 | 15:45 | |
16:20 (кр. 6, 7) | 16:45 (кр. 6,7) | |
17:20 (кр. 6, 7) | 17:45 (кр. 6, 7) | |
18:10 (кр. 6, 7) | 18:45 (кр. 6, 7) | |
19:15 (кр. 6, 7) | 19:35 (кр. 6, 7) |
№ 4 Ж/Д вокзал – Академия (по ул. Вокзальной) | ||
Ж/Д вокзал (начальный пункт) | Учхоз | Академия (по ул. Вокзальной) (216-кв. дом) (конечный пункт) |
5:10 | 5:25 | |
5:40 | 5:55 | |
6:15 | 6:30 | |
7:00 | 7:25 | 7:35 |
10:35 | 10:50 | |
11:10 | 11:30 | |
12:05 | 12:40 | |
13:05 | 13:25 | |
14:05 | 14:25 | |
17:05 | 17:30 ч/з Яр с заездом на Ж/Д вокзал | |
17:45 | 18:00 | |
21:50 | 22:10 |
№ 4-Э Ж/Д вокзал – Академия – Учхоз ч/з Яр | ||
Ж/Д в. | Учхоз | Академия |
7:10 | 7:25 ч/з Яр без заезда на Ж/Д вокзал | 7:55 |
9:25 | 9:55 | |
10:20 | 10:45 ч/з Яр без заезда на Ж/Д вокзал | 11:10 |
12:30 | 13:05 | |
13:40 | 14:00 | |
14:20 | 14:50 ч/з Яр без заезда на Ж/Д вокзал | 15:20 |
15:45 | 16:15 | |
16:25 | 16:50 | |
18:30 | 19:05 | |
20:15 | 21:00 |
Маршрут обслуживается 1, 2, 3, 4, 5, 6 день недели.
№ 4-Э Ж/Д вокзал – Академия – с/т Яблонька | ||
Ж/Д вокзал | Академия | с/т Яблонька |
6:55 | 7:25 | 8:10 |
8:20 | 8:40 | |
9:05 | 9:30 | |
9:55 | 10:35 | |
10:55 | 11:15 | 11:55 |
12:10 | 12:30 | |
13:50 | 14:10 | 14:45 |
14:55 | 15:15 | |
15:35 | 16:05 | |
16:45 | 17:15 | 17:45 |
17:55 | 18:15 |
Маршрут будет обслуживаться с 15 апреля 2024 г.
Примечание: в осенне-зимний период рейсы на 6:55; 10:55; 13:50; 16:45 будут следовать до ОП Гортоп.
№ 5 Ж/Д вокзал – Академия (по ул. Калинина) – Задорожье – Элеватор | ||||
Ж/Д вокзал (начальный пункт) | Академия (по ул. Калинина) (216-кв. дом) | Задорожье | Учхоз ч/з Яр | Элеватор |
6:40 | 7:10 | 7:35 | ||
7:40 | 8:10 | |||
8:40 | 9:10 | 9:40 | ||
9:55 | 10:15 | |||
12:53 | 13:35 | 14:05 | ||
14:23 | 14:43 | |||
16:10 | 16:42 | 17:05 | ||
17:10 | 17:45 | |||
18:25 | 18:40 | |||
19:00 по ул. Вокзальной | 19:25 до Ж/Д вокзала | |||
19:43 по ул. Вокзальной | 20:05 по ул. Вокзальной |
Управление экономики райисполкома