Стало известно расписание автобусов в новогодние праздники
Информация о работе автобусов по междугородным, пригородным, городским маршрутам Горецкого филиала Автопарк №17 ОАО «Могилевоблавтотранс» в период с 30 декабря 2023 г. по 02 января 2024 г.
Междугородные маршруты
Время отправления АВ Горки | Наименование маршрута | Сб. | Вс. | Пн. | Вт. | время отправления от конечного пункта |
30.12 | 31.12 | 01.01 | 02.01 | |||
11:10 | Горки-Орша | 19 | 19 | 19 | 19 | 12:50 |
18.00 | – | 14 | – | – | 19.30 | |
13:45 | Горки-Мстиславль | – | 22 | – | 22 | 16:10 |
10.30 | Горки-Дрибин-Могилев ч/з Трилесино | 27 | 27 | – | 27 | 14.50 |
06:55 | Горки-Могилев ч/з Трилесино | 50 | 50 | – | 50 | 10:00 |
07:40 15:20 | Горки-Могилев ч/з Рясно | 22 | 22 | – | 22 | 11:20 |
22 | 22 | – | 22 | 18:35 | ||
16:40 | Горки-Могилев ч/з Трилесино,Коровчино, Пудовню | – | 50 | – | – | 19:00 |
Пригородные маршруты
Время отправления АВ Горки | Наименование маршрута | Сб. | Вс. | Пн. | Вт. | время отправления от конечного пункта | |
30.12 | 31.12 | 01.01 | 02.01 | ||||
7.35 | Горки-Маслаки | 22 | – | отменен | 22 | 8.28 | |
15.00 | Горки-Маслаки | 22 | – | 22 | 22 | 16.03 | |
6.10;15.00 | Горки-Аниковичи з/д Хоминичи | – | 22 | – | – | 7.30;16.35 | |
7.05 | Горки-Красулино | 22 | – | 22 | 7.55 | ||
14.30 | Горки-Красулино | 22 | – | отменен | 22 | 15.30 | |
6.40,14.30 | Горки-Куртасы з/д Масалыки,Юрково | – | 22 | – | – | 7.40,15.40 | |
6.05,13.00 | Горки-Селец з/д Дужки | – | – | – | – | 7.05,13.55 | |
6.05,13.00 | Горки-Селец | – | 14 | – | – | 7.05,13.55 | |
7.25 | Горки-Староселье | 22 | 22 | отменен | 22 | 8.15 | |
15.15 | Горки-Староселье | 22 | – | 14 | 16.00 | ||
11.25 | Горки-Староселье | – | 14 | – | – | 12.05 | |
8.10 | Горки-Добрая | – | – | отменен | 22 | 9.22 | |
15.05 | Горки-Добрая | – | – | 28 | 22 | 16.10 | |
12.00 | Горки-Добрая | – | – | – | 22 | 12.45 | |
8.10,15.05 | Горки-Мошково | – | 24 | – | – | 9.05,15.58 | |
8.10,15.05 | Горки-Рекотка | 22 | – | – | – | 9.14,16.05 | |
6.55 | Горки-Ходоровка | – | 22 | отменен | 22 | 7.40 | |
6.55,14.25 | Горки-Ходоровка з/д Соколово | 22 | – | – | – | 8.00,15.30 | |
12.35 | Горки-Ходоровка | 22 | 22 | 22 | 22 | 13.20 | |
14.25 | Горки-Ходоровка | – | 22 | отменен | 22 | 15.15 | |
17.35 | Горки-Ходоровка | – | 22 | – | – | 18.30 | |
17.35 | Горки-Каменка | 22 | – | 22 | 22 | 18.15 | |
6.00 | Горки-Коптевка з/д Буды, Славики, Котелево | 22 | – | отменен | 19 | 6.40 | |
8.05,17.15 | Горки-Коптевка з/д Ходоровичи | – | 14 | – | – | 8.50,18.15 | |
8.15 | Горки-Коптевка з/д Горы,Песочня | 22 | – | отменен | 14 | 8.58 | |
11.00 | Горки-Коптевка з/д Горы,Песочня | 22 | 22 | отменен | 14 | 11.45 | |
13.15 | Горки-Коптевка з/д Горы,Песочня | 22 | 22 | 14 | 14 | 14.00 | |
16.00 | Горки-Коптевка з/д Горы,Песочня | – | – | отменен | отменен | 16.45 | |
17.40 | Горки-Коптевка з/д Горы,Песочня | 22 | – | 14 | 22 | 18.17 | |
8.55,16.15 | Горки-Чепелинка | – | 14 | – | – | 9.25,16.43 | |
8.20,13.40 | Горки-Лугины | – | – | – | – | 8.48,14.08 |
Примечание: 22,19,14-вместимость подвижного состава.
Автобусы по регулярным городским маршрутам будут осуществлять движение 30.12.2023г. – по графику субботы, 31.12.23г.- по графику воскресенья; 02.01.2024 г. – по графику-субботы.
01.01.2024 г. №4 ЖДВ-Академия с 7.10 до 18.35
№5 ЖДВ-Полигон-Элеватор с 12.50 до 20.20
№1 ЖДВ-Учхоз с 11.35 до 16.05
№2 ЖДВ-Аэропорт-Ректа с 7.00 до 21.20
№3 ЖДВ-Слобода с 12.02 до 16.10