Сегодня впереди на уборке зерновых
Сведения о передовиках на уборке зерновых Горецкий район МОГИЛЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ по состоянию на 09 августа 2024 года
По намолоту среди экипажей
№ п/п | Фамилия, имя отчество | Намолочено тонн | Марка комбайна | Наименование организации | ||
зерна | рапса | всего | ||||
1 | Зыленков Виктор Михайлович | 1252,8 | 156,4 | 1409,2 | КЗС 12-18А1 | ОАО «Маслаки |
2 | Сорокин Сергей Анатольевич | 966,6 | 375.65 | 1342,2 | КЗС 1218 | РУП «Учхоз БГСХА» |
3 | Войтеховский Михаил Владимирович (договор подряда) | 1320,5 | 1320,5 | КЗС – 1218 | ОАО «Горецкое» | |
4 | Ходосевич Владимир Викторович | 1302,2 | 1302,2 | КЗС 1218 | РУП «Учхоз БГСХА» | |
5 | Сафронов Алексей Александрович | 1117,8 | 168,0 | 1285,8 | ГС 2124 | ГСХУ «Горецкая СС» |
6 | Стрельцов Александр Федорович | 1197,1 | 48,0 | 1245,1 | КЗС-1218 | ОАО «Горецкая РАПТ» |
7 | Москалев Иван Сергеевич(договор подряда) | 1237,5 | 1237,5 | КЗС – 1218 | ОАО «Горецкое» | |
8 | Шнейдер Александр Васильевич | 1231,0 | 1231,0 | КЗС-1218 | КСУП «Овсянка имени И.И. Мельника» | |
9 | Стахно Александр Михайлович | 1136,2 | 54,9 | 1191,0 | КЗС | КСУП «Овсянка имени И.И. Мельника» |
10 | Якушев Александр Валерьевич | 1188,7 | 1188,7 | ЛЕКСИОН | РУП «Учхоз БГСХА» | |
11 | Столяров Сергей Анатольевич | 1105,8 | 43,6 | 1149,3 | КЗС-1218 | КСУП «Овсянка имени И.И. Мельника» |
12 | Шиндиков Дмитрий Александрович | 950,6 | 180,8 | 1131,4 | КЗС 12-18А1 | ОАО «Маслаки |
13 | Клопотов Дмитрий Александрович | 951,1 | 162,0 | 1113,1 | КЗС-1218 | ОАО Племзавод Ленино» |
14 | Космачев Руслан Владимирович | 1097,7 | 10,7 | 1108,4 | КЗС-1218 | ОАО «Горецкая РАПТ» |
15 | Гращенко Алексей Викторович | 1052,7 | 1052,7 | КЗС 1218 | РУП «Учхоз БГСХА» | |
16 | Афанасьев Владимир Евгеньевич | 1001,1 | 32,8 | 1033,9 | КЗС-1218 | ОАО «Горецкая РАПТ» |
17 | Бурдуков Юрий Николаевич | 1004,4 | 1004,4 | КЗС 1218 | РУП «Учхоз БГСХА» | |
18 | Витюнов Сергей Владимирович | 972,7 | 972,7 | КЗС – 1218 | ОАО «Горецкое» | |
19 | Груздов Валерий Александрович | 826,7 | 145,8 | 972,5 | КЗС-1218 | ОАО Племзавод Ленино» |
20 | Локтев Павел Васильевич | 964,9 | 964,9 | КЗС 1218 | РУП «Учхоз БГСХА» | |
21 | Стахно Виктор Валерьевич | 936,6 | 17,3 | 953,9 | КЗС 12-18 | ОАО «Маслаки |
22 | Миронов Сергей Васильевич | 813,3 | 116,6 | 929,9 | КЗС 12-18 | ОАО «Маслаки |
23 | Боровиков Игорь Святославович | 775,1 | 144,5 | 919,6 | КЗС-1218 | ОАО Племзавод Ленино» |
24 | Кобзов Александр Николаевич | 704,8 | 139,3 | 844,1 | КЗС-1218 | ОАО Племзавод Ленино» |
25 | Глебко Юрий Алексеевич | 830,7 | – | 830,7 | КЗС 12-18 | СЗАО “Горы” |
26 | Шиндиков Александр Филиппович | 680,1 | 127,7 | 807,8 | КЗС 12-18А1 | ОАО «Маслаки |
28 | Чистяков Николай Владимирович | 573,7 | 206,3 | 780,0 | КЗС – 1218 | ОАО «Горецкое» |
29 | Фролов Александр Михайлович | 585,0 | 169,7 | 757,7 | КЗС 12-18 | СЗАО “Горы” |
30 | Циркунов Валерий Владимирович | 481,8 | 251,3 | 733,0 | КЗС 1218 | РУП «Учхоз БГСХА» |
31 | Дубелев Леонид Леонидович | 695,6 | 35,5 | 731,1 | КЗС 1218 | «ОАО» Коптевская Нива |
32 | Бранцевич Владимир Васильевич | 520,7 | 204,0 | 724,7 | КЗС – 1218 | ОАО «Горецкое» |
33 | Шкредов Валерий Васильевич | 538,4 | 148,5 | 686,9 | КЗС 1218 | ГСХУ «Горецкая СС» |
34 | Прудников Николай Владимирович | 535,1 | 146,1 | 681,2 | Лексион | СЗАО “Горы” |
35 | Пацкалев Юрий Александрович | 654,2 | 654,2 | КЗС 1218 | «ОАО» Коптевская Нива | |
36 | Хацкевич Юрий Дмитриевич | 646,1 | 646,1 | КЗС-1218 | ОАО Племзавод Ленино» | |
37 | Бейзеров Александр Григорьевич | 440,6 | 156,0 | 596,6 | КЗС 12-18 | СЗАО “Горы” |
38 | Чепиков Евгений Анатольевич | 408,9 | 184,7 | 593,6 | КЗС – 1218 | ОАО «Горецкое» |
39 | Мишульский Михаил Николаевич | 584,0 | 584,0 | КЗС-1218 | ОАО Племзавод Ленино» | |
40 | Медведев Сергей Петрович | 487,6 | 55,0 | 542,6 | КЗС 1218 | «ОАО» Коптевская Нива |
41 | Янчис Владислав Болеславович | 518,9 | – | 518,9 | КЗС 12-18 | СЗАО “Горы” |
42 | Рыжков Дмитрий Сергеевич | 335,9 | 175.87 | 511,8 | КЗС 1218 | РУП «Учхоз БГСХА» |
По намолоту молодежных экипажей
№ п/п | Фамилия, имя отчество | Намолочено тонн | Марка комбайна | Наименование организации | ||
зерна | рапса | всего | ||||
1 | Черепов Игорь Сергеевич Ефименко Владимир Сергеевич | 1250,8 | 1250,8 | КЗС – 1218 | ОАО «Горецкое» | |
2 | Мажугин Дмитрий Юрьевич – комбайнер Рыженков Кирилл Федорович – помощник комбайнера | 850,0 | 270.49 | 1120,5 | КЗС 1218 | РУП «Учхоз БГСХА» |
3 | Цыганков Руслан Петрович | 673,5 | 71,7 | 745,2 | КЗС-1218 | КСУП «Овсянка имени И.И. Мельника» |
4 | Мельников Игорь Иванович | 570,6 | 570,6 | КЗС-1218 | ОАО «Горецкая РАПТ» |
На отвозке зерна
№ п/п | Фамилия, имя отчество | Перевезено тонн | Марка автомобиля | Наименование организации | ||
зерна | рапса | всего | ||||
1 | Воробьев Игорь Павлович | 1996,0 | 251,8 | 2247,8 | МАЗ 555 | ОАО «Коптевская Нива» |
2 | Рыжков Леонид Владимирович | 1751,5 | 190,8 | 1942,3 | МАЗ 555026 | ОАО «Маслаки» |
3 | Войтеховский Владимир Николаевич | 1879,8 | 23,0 | 1902,8 | МАЗ 555142 | ОАО «Горецкое» |
4 | Галочкин Сергей Владимирович | 1844,3 | 57,7 | 1902,0 | МАЗ-554 | КСУП «Овсянка имени И.И. Мельника |
5 | Зайцев Александр Иванович | 1774,5 | 57,8 | 1832,3 | МАЗ-555142 | ОАО «Горецкая РАПТ» |
6 | Павлюцкий Алексей Владимирович | 978,0 | 710.98 | 1689,0 | МАЗ36501С9 | РУП «Учхоз БГСХА» |
7 | Щетников Александр Петрович | 1559,8 | 1559,8 | МАЗ5551 | РУП «Учхоз БГСХА» | |
8 | Зорич Иван Иванович | 1444,6 | 40,6 | 1485,2 | МАЗ 555142 | ОАО «Горецкое» |
9 | Авчинников Александр Алексеевич | 1255,4 | 215,5 | 1470,9 | МАЗ 650128 | ОАО «Маслаки» |
10 | Новиков Юрий Владимирович | 1456,1 | 1456,1 | МАЗ-555142 | ОАО «Горецкая РАПТ» | |
11 | Шумянцев Михаил Сергеевич | 1215,0 | 130,4 | 1345,4 | Камаз 14543-А5 | ОАО «Коптевская Нива» |
12 | Рябков Иван Иванович | 924,0 | 346.44 | 1270,5 | МАЗ5551 | РУП «Учхоз БГСХА» |
13 | Василевич Виктор Григорьевич | 1227,9 | 15,9 | 1243,8 | ГАЗ 53 | РУП «Учхоз БГСХА» |
14 | Потоцкий Владимир Иосифович | 1090,2 | 32,7 | 1122,9 | МАЗ-5516 | ОАО «Горецкая РАПТ» |
15 | Краевский Александр Петрович.(И.П.) | 1004,3 | 48,2 | 1052,5 | МАЗ-554 | КСУП «Овсянка имени И.И. Мельника |
16 | Панков Николай Михайлович | 1049,6 | 1049,6 | МАЗ 555142 | ОАО «Горецкое» | |
17 | Черепов Сергей Николаевич (прив) | 947,7 | 101,7 | 1049,4 | МАЗ 555102 – 2120 | ОАО «Горецкое» |
18 | Ковалев Николай Максимович | 803,8 | – | 803,8 | МАЗ | СЗАО «Горы» |
19 | Шумейко Виктор Васильевич | 801,0 | 801,0 | МАЗ 650128 | ОАО «Маслаки» | |
20 | Мазуров Александр Дмитриевич (прив) | 790,9 | 800,9 | МАЗ 5551 | ОАО «Горецкое» | |
21 | Храповицкий Евгений Федорович | 759,4 | 759,4 | МАЗ6501С9 | РУП «Учхоз БГСХА» | |
22 | Шепорцов Валерий Николаевич | 620,9 | 18,6 | 639,5 | МАЗ | СЗАО «Горы» |
23 | Кубышкин Сергей Николаевич | 637,1 | 637,1 | МТЗ 1221 | ГСХУ «Горецкая СС» | |
24 | Рыженков Василий Иванович | 574,3 | 29,9 | 604,2 | МАЗ | СЗАО «Горы» |
25 | Новиков Дмитрий Николаевич | 591,1 | 591,1 | МТЗ 2522+ 3ПТС12 | ОАО «Племзавод Ленино» | |
26 | Столяров Николай Владимирович | 575,4 | 575,4 | МАЗ 555 | ОАО «Коптевская Нива» | |
27 | Трифанков Иван Иванович | 524,7 | 28,5 | 553,2 | Газ Саз 2507 | ОАО «Коптевская Нива» |
На отвозке зерна среди молодых водителей
№ п/п | Фамилия, имя отчество | Перевезено тонн | Марка автомобиля | Наименование организации | ||
зерна | рапса | всего | ||||
1 | Костюков Артемий Сергеевич | 1873,4 | 1873,4 | МАЗ 35551 | РУП «Учхоз БГСХА» | |
2 | Савельев Кирилл Иванович | 1150,5 | 585,7 | 1736,2 | МАЗ 555ОС – 5 | ОАО «Горецкое» |
3 | Малахоткин Алексей Юрьевич | 643,6 | 51,7 | 695,3 | МТЗ 1523 | ГСХУ «Горецкая СС» |
На сушильных агрегатах
Фамилия, имя, отчество (полностью) машиниста (звено), обслуживающего агрегат | Наименование организации | Марка агрегата | Высушено тонн | ||
зерна | рапса | всего | |||
Филимонов Евгений ГеннадьевичМатюшевский Андрей Николаевич | КСУП «Овсянка имени И.И.Мельника» | КЗСК-30 Г | 5100,0 | 203,3 | 5303,3 |
Долженков Сергей Владимирович Сотин Александр Николаевич Зайцев Тарас Григорьевич Зайцев Алексей Тарасович | ОАО «Горецкая райагропромтехника» | КЗСК-30Г | 5020,0 | 128,0 | 5148,0 |
Артеменко Александр Иванович Артеменко Андрей Александрович | ОАО «Маслаки» | КЗСК-30 | 3806,0 | 635,1 | 4441,1 |
По данным РК профсоюза работников АПК на 9 августа