Расписание движения автобусов на «Дажынкi-2016» в г.Мстиславле 24 сентября 2016г
Маршрут «Горки — Мстиславль»
| Отправление автобуса | Прибытие автобуса на конечный пункт | |
| АВ «Горки»
| 08-30 (доп.) | 09-45 |
| 13-45 (доп.) | 15-00 | |
| АС «Мстиславль»
| 16-10 (доп.) | 17-25 |
| 22-30 (доп.) | 23-45 |
Маршрут «Кричев — Мстиславль»
| Отправление автобуса | Прибытие автобуса на конечный пункт | |
| АС «Кричев»
| 06 -30 | 08-10 |
| 08-30 | 10-00 | |
| 13-00 (доп.) | 14-30 | |
| 15-05 | 16-50 | |
| 18-30 | 20-00 | |
| АС «Мстиславль» | 05-45 | 07-15 |
| 08-20 | 10-00 | |
| 15-05 | 16-35 | |
| 17-35 | 19-00 | |
| 22-30 (доп.) | 00-00 |
Маршрут «Могилев — Мстиславль» через г.Чаусы
| Отправление автобуса | Прибытие автобуса на конечный пункт | |
| АВ «Могилев»
| 06-30 | 08-30 |
| 07-40 (доп.) | 09-40 | |
| 10-00 | 12-00 | |
| 11-15 | 13-15 | |
| 15-40 (доп.) | 17-40 | |
| 17-00 | 19-00 | |
| АС «Мстиславль» | 10-20 | 12-20 |
| 12-20 | 14-20 | |
| 13-20 (доп.) | 15-20 | |
| 15-30 | 17-30 | |
| 18-34 | 20-34 | |
| 22-30 (доп.) | 00-30 |





