Работники, достигшие наилучших результатов на уборке урожая

По намолоту среди экипажей комбайнеров
| Фамилия, имя, отчество | Намолочено тонн | Марка комбайна | Наименование организации |
| Ходосевич Владимир Викторович | 2506,59 | КЗС-1218 | РУП «Учхоз БГСХА» |
| Циркунов Валерий Владимирович | 2265,14 | КЗС-1218 | РУП «Учхоз БГСХА» |
| Локтев Павел Васильевич | 2082,24 | КЗС-1218 | РУП «Учхоз БГСХА» |
| Гращенко Алексей Викторович | 1741,74 | КЗС-1218 | РУП «Учхоз БГСХА» |
| Якушев Александр Валерьевич | 1679,84 | Lexion | РУП «Учхоз БГСХА» |
| Фралков Григорий Владимирович | 1533,17 | КЗС-1218 | РУП «Учхоз БГСХА» |
| Махрачев Михаил Николаевич | 1449,30 | КЗС-1218 | РУП «Учхоз БГСХА» |
| Гусаров Владимир Владимирович | 1387,92 | КЗС-1218 | РУП «Учхоз БГСХА» |
| Бурдуков Юрий Николаевич | 1313,64 | КЗС-1218 | РУП «Учхоз БГСХА» |
| Бранцевич Владимир Васильевич | 1689,32 | КЗС-1218 | ОАО «Горецкое» |
| Витюнов Сергей Владимирович Войтеховский Михаил Владимирович (привл. БГСХА) | 1522,92 | КЗС-1218 | ОАО «Горецкое» |
| Цыркунов Алексей Сергеевич | 1482,58 | КЗС-1218 | ОАО «Горецкое» |
| Терехов Игорь Сергеевич Якимов Александр Федорович | 1141,96 | КЗС-1218 | ОАО «Горецкое» |
| Корчков Руслан Валерьевич Новиков Александр Анатольевич | 1091,42 | КЗС-1218 | ОАО «Горецкое» |
| Тарасенко Александр Евгеньевич (привл. ГЛХУ «Горецкий лесхоз») Тарасенко Владислав Викторович (студент Полоцкий государственный лесной колледж) | 1007,07 | КЗС-1218 | ОАО «Горецкое» |
| Чистяков Николай Владимирович Демьянович Иван Юрьевич (студент БГСХА) | 669,505 | КЗС-1218 | ОАО «Горецкое» |
| Прудников Николай Владимирович | 1523,5 | Lexion | СЗАО «Горы» |
| Бейзеров Александр Григорьевич Пом. Моисеенко Станислав Михайлович | 1218,6 | КЗС-1218 | СЗАО «Горы» |
| Фролов Александр Михайлович Пом. Герасимов Александр Андреевич | 1176,7 | КЗС-1218 | СЗАО «Горы» |
| Северцев Александр Александрович Пом. Почтовый Андрей Александрович | 1116,1 | КЗС-1218 | Привлеченный УКПП «Коммунальник» |
| Глебко Юрий Алексеевич | 1108,3 | КЗС-1218 | СЗАО «Горы» |
| Атрошенко Юрий Алексеевич Пом. Скипор Станислав Ильич | 661,8 | КЗС-1218 | Привлеченный УКПП «Коммунальник» |
| Бортик Михаил Владимирович | 565,9 | КЗС-1218 | СЗАО «Горы» |
| Клопотов Дмитрий Александрович | 1737,37 | КЗС-1218 | ОАО «Племзавод Ленино» (привлеченный с УКПП «Коммунальник» |
| Мишульский Михаил Николаевич | 1592,3 | КЗС-1218 | ОАО «Племзавод Ленино» |
| Шуменцов Василий Иванович | 1549,6 | КЗС-1218 | ОАО «Коптевская Нива» |
| Боровиков Игорь Святославович | 1505,72 | КЗС-1218 | ОАО «Племзавод Ленино» |
| Хацкевич Юрий Дмитриевич | 1270,97 | КЗС-1218 | ОАО «Племзавод Ленино» |
| Пацкалев Юрий Александрович | 1255,4 | КЗС-1218 | ОАО «Коптевская Нива» |
| Кобзов Александр Николаевич | 1209,84 | КЗС-1218 | ОАО «Племзавод Ленино» |
| Моховиков Михаил Михайлович | 1126,62 | КЗС-1218 | ОАО «Коптевская Нива» |
| Дубелев Леонид Леонидович | 1016,5 | КЗС-1218 | ОАО «Коптевская Нива» |
| Козлов Юрий Николаевич | 962,88 | КЗС-1218 | ОАО «Племзавод Ленино» |
| Лукашов Александр Михайлович | 818,1 | КЗС-1218 | ОАО «Коптевская Нива» |
| Стахно Виктор Валерьевич | 1762,20 | КЗС 12-18 | ОАО «Маслаки» |
| Миронов Сергей Васильевич | 1753,50 | КЗС 12-18 | ОАО «Маслаки» |
| Миронов Василий Васильевич | 1573,50 | КЗС 12-18 | ОАО «Маслаки» |
| Зыленков Виктор Михайлович | 1461,90 | КЗС 12-18 | ОАО «Маслаки» |
| Пархимчик Сергей Александрович | 1000,70 | КЗС 12-18 | ОАО «Агрокомбинат Бобруйск» |
| Кунец Дмитрий Петрович | 947,60 | КЗС 12-18 | ОАО «Агрокомбинат Бобруйск» |
| Космачов Руслан Владимирович | 1608,47 | КЗС-1218 | ОАО «Горецкая РАПТ» |
| Афанасьев Владимир Евгеньевич | 1515,37 | КЗС-1218 | ОАО «Горецкая РАПТ» |
| Марченко Олег Фёдорович | 1393,28 | КЗС-1218 | ОАО «Горецкая РАПТ» |
| Стрельцов Александр Федорович | 1315,76 | КЗС-1218 | ОАО «Горецкая РАПТ» |
| Уродов Сергей Иванович | 1305,21 | КЗС-1218 | ОАО «Горецкая РАПТ» |
| Буйденков Юрий Николаевич | 1188,54 | МЕГА | ОАО «Горецкая РАПТ» |
| Купалов Михаил Михайлович | 1443,5 | КЗС-1218 | КСУП «Овсянка имени И. И. Мельника» |
| Стахно Александр Михайлович | 1203,15 | КЗС-1218 | КСУП «Овсянка имени И. И. Мельника» |
| Деменков Николай Анатольевич | 1175,05 | Lexion | КСУП «Овсянка имени И. И. Мельника» |
| Шнейдер Александр Васильевич | 628,27 | КЗС-1218 | КСУП «Овсянка имени И. И. Мельника» |
| Корнелюк Сергей Константинович | 577,51 | КЗС-1218 | КСУП «Овсянка имени И. И. Мельника» |
| Сафронов Алексей Александрович | 1987,4 | КЗС-1218 | ГСХУ «Горецкая сортоиспытательная станция» |
По намолоту молодежных экипажей
| Фамилия, имя, отчество | Намолочено тонн | Марка комбайна | Наименование организации |
| Анисимов Денис Александрович | 1744,25 | КЗС-1218 | ОАО «Горецкая РАПТ» |
| Черепов Игорь Сергеевич Полугодкин Сергей Геннадьевич (студент Климовичский государственный аграрный колледж) | 1683,96 | КЗС-1218 | ОАО «Горецкое» |
| Ковалев Владислав Николаевич | 1134,0 | КЗС-1218 | СЗАО «Горы» |
| Цыганков Руслан Петрович | 1118,9 | КЗС-1218 | КСУП «Овсянка имени И. И. Мельника» |
| Гернут Иван Николаевич | 899,51 | КЗС-1218 | ОАО «Горецкая РАПТ» |
| Глебко Дмитрий Алексеевич | 747,6 | КЗС-1218 | СЗАО «Горы» |
| Лисович Михаил Сергеевич | 508,61 | КЗС-1218 | ОАО «Горецкая РАПТ» |
| Нарубин Александр Иванович | 428,2 | КЗС 12-18 | ОАО «Маслаки» |
На отвозке зерна
| Фамилия, имя, отчество | Перевезено тонн | Марка автомобиля | Наименование организации |
| Павлюцкий Алексей Владимирович | 3748,88 | МАЗ-365 | РУП «Учхоз БГСХА» |
| Храповицкий Евгений Федорович | 2945,88 | МАЗ-650 | РУП «Учхоз БГСХА» |
| Василевич Виктор Григорьевич | 1840,31 | САЗ-3507 | РУП «Учхоз БГСХА» |
| Косяков Сергей Владимирович | 2179,80 | МАЗ-551 | РУП «Учхоз БГСХА» |
| Рябков Иван Иванович | 2358,55 | МАЗ-555 | РУП «Учхоз БГСХА» |
| Якубовский Игорь Анатольевич | 1374,36 | МАЗ-555 | РУП «Учхоз БГСХА» |
| Войтеховский Владимир Николаевич | 2000,31 | МАЗ-555 | ОАО «Горецкое» |
| Игнатов Николай Николаевич | 2052,84 | МАЗ-555 | ОАО «Горецкое» |
| Панков Николай Михайлович | 891,50 | МАЗ-555 | ОАО «Горецкое» |
| Зорич Иван Иванович | 1511,70 | МАЗ-555 | ОАО «Горецкое» |
| Балахонов А.А. | 1562,67 | МАЗ-555 | ОАО «Горецкое» привл. с ГЛХУ «Горецкий лесхоз») |
| Усов М.В. | 1178,40 | МАЗ-555 | ОАО «Горецкое» привл. ИП |
| Базылев Николай Александрович | 1432,2 | МАЗ-555 | СЗАО «Горы» |
| Дроздовский Павел Владимирович | 1260,5 | МАЗ-555 | СЗАО «Горы» |
| Качкин Виктор Владимирович | 1329,7 | КамАЗ | СЗАО «Горы» |
| Безбородов Евгений Николаевич | 1086,3 | МАЗ-555 | СЗАО «Горы» |
| Другаков Александр Николаевич | 1107,7 | МТЗ-1221 | СЗАО «Горы» |
| Шалдаев Николай Константинович | 1111,4 | МАЗ-555 | СЗАО «Горы» |
| Старосоцкий Василий Алексеевич | 710,5 | МАЗ-555 | СЗАО «Горы» |
| Дедков Владимир Федорович | 665,4 | МТЗ-1221 | СЗАО «Горы» |
| Воробьев Игорь Павлович | 1748,3 | МАЗ-555 | ОАО «Коптевская Нива» |
| Пищаленко Иван Степанович | 1497,1 | МАЗ-555 | ОАО «Коптевская Нива» |
| Леонов Николай Николаевич | 1586,38 | Беларус-1221 | ОАО «Коптевская Нива» |
| Шумянцев Михаил Сергеевич | 1310,32 | ГАЗ-33 | ОАО «Коптевская Нива» |
| Трифанков Иван Иванович | 1226,4 | ГАЗ-САЗ-2507 | ОАО «Коптевская Нива» |
| Белягин Михаил Сергеевич | 1262,77 | МАЗ-555 | ОАО «Горецкая РАПТ» |
| Зайцев Александр Иванович | 2526,06 | МАЗ-555 | ОАО «Горецкая РАПТ» |
| Новиков Юрий Владимирович | 1949,09 | МАЗ-555 | ОАО «Горецкая РАПТ» |
| Гайманов Сергей Николаевич | 3217,64 | МАЗ-555 | ОАО «Горецкая РАПТ» |
| Трифанков Василий Васильевич | 1237,55 | МТЗ 1221 | ОАО «Горецкая РАПТ» |
| Рябцев Владимир Анатольевич | 2211,2 | МАЗ-555 | ОАО «Горецкая РАПТ» |
| Шумейко Виктор Васильевич | 1709,60 | МАЗ-555 | ОАО «Маслаки» |
| Рыжков Леонид Владимирович | 2630,90 | МАЗ-555 | ОАО «Маслаки» |
| Краснов Вячеслав Александрович | 2157,3 | МАЗ-555 | ОАО Маслаки прив. сЧУПП «Прометей» |
| Латышев А. И. | 1928,30 | МАЗ-555 | ОАО Маслаки привлеч. с ЧУПП «Прометей» |
| Алтынский Георгий Константинович | 820,19 | МАЗ-555 с прицепом | ОАО «Агрокомбинат Бобруйск» |
| Колотов Алексей Михайлович | 1698,75 | ЗИЛ-554 | КСУП «Овсянка имени И. И. Мельника» |
| Галочкин Сергей Владимирович | 2044,25 | МАЗ-555 | КСУП «Овсянка имени И. И. Мельника» |
| Краевский А.П. (Привлеченный) | 963,7 | ИП Краевский А. П. | |
| Римашевский А. (Привлеченный) | 1218,5 | ИП Римашевский | |
| Иванчиков И. А. | 985,69 | КСУП «Овсянка имени И. И. Мельника» привлеченный и УКПП «Коммунальник» | |
| Немировец Сергей Александрович | 507,3 | МАЗ-555 | ОАО «Племзавод Ленино» |
На отвозке зерна среди молодых водителей
| Фамилия, имя, отчество | Перевезено тонн | Марка автомобиля | Наименование организации |
| Витюнов Евгений Сергеевич | 1274,30 | МАЗ-555 | ОАО «Горецкое» |
| Костюков Артемий Сергеевич | 1004,96 | САЗ-3507 | РУП «Учхоз БГСХА» |
| Доскин Николай Александрович | 343,19 | САЗ-350 | РУП «Учхоз БГСХА» |
| Крень Юрий Анатольевич | 760,1 | МТЗ-1221 | СЗАО «Горы» |
По информации райкома профсоюза работников АПК по состоянию на 29 августа 2022 года








