Передовики на уборочной по состоянию на 4 августа 2023 года
Информация по комбайнерам и водителям, достигшим наилучших результатов на уборке урожая зерновых культур по состоянию на 4 августа 2023 года
По намолоту среди экипажей
Фамилия, имя отчество | Намолочено тонн | Марка комбайна | Наименование организации, района | ||
зерна | рапса | всего | |||
Корнелюк Сергей Константинович | 317,650 | 317,65 | КЗС-1218 | КСУП «Овсянка имени И.И. Мельника» | |
Стахно Александр Михайлович | 425,55 | 264,95 | 690,5 | КЗС-1218 | КСУП «Овсянка имени И.И. Мельника» |
Купалов Михаил Михайлович | 394,95 | 205,05 | 600,0 | КЗС-1218 | КСУП «Овсянка имени И.И. Мельника» |
Боровиков Игорь Святославович | 463,3 | 463,3 | КЗС-1218 | ОАО Племзавод Ленино» | |
Клопотов Александр Александрович | 571,65 | 571,65 | КЗС-1218 | ОАО Племзавод Ленино» | |
Клопотов Дмитрий Александрович | 603,55 | 603,55 | КЗС-1218 | ОАО Племзавод Ленино» | |
Кобзов Александр Николаевич | 339,8 | 339,8 | КЗС-1218 | ОАО Племзавод Ленино» | |
Стрельцов Александр Федорович | 517,00 | 163,76 | 680,76 | КЗС-1218 | ОАО «Горецкая райагропромтехника |
Гернут Иван Николаевич | 279,37 | 175,36 | 454,73 | КЗС-1218 | ОАО «Горецкая райагропромтехника |
Буйденков Юрий Николаевич | 297,30 | 0 | 297,30 | МЕГА 204 | ОАО «Горецкая райагропромтехника |
Марченко Олег Федорович | 432,97 | 173,35 | 606,32 | КЗС-1218 | ОАО «Горецкая райагропромтехника |
Анисимов Денис Александрович | 350,41 | 88,03 | 438,44 | КЗС-1218 | ОАО «Горецкая райагропромтехника |
Свиридов Юрий Анатольевич | 317,15 | 86,12 | 403,26 | КЗС-1218 | ОАО «Горецкая райагропромтехника |
Миронов Сергей Васильевич | 327,4 | 209,1 | 536,5 | КЗС 12-18 | ОАО «Маслаки |
Стахно Виктор Валерьевич | 381,2 | 197,7 | 578,9 | КЗС 12-18 | ОАО «Маслаки |
Зыленков Виктор Михайлович | 456,8 | 303,3 | 760,1 | КЗС 12-18 | ОАО «Маслаки |
Ходосевич Владимир Викторович | 254,410 | 287,84 | 542,25 | КЗС 1218 | РУП «Учхоз БГСХА» |
Локтев Павел Васильевич | 457,33 | 457,33 | КЗС 1218 | РУП «Учхоз БГСХА» | |
Циркунов Валерий Владимирович | 520,65 | 211.47 | 732,12 | КЗС 1218 | РУП «Учхоз БГСХА» |
Гращенко Алексей Викторович | 260,58 | 135.7 | 396,28 | КЗС 1218 | РУП «Учхоз БГСХА» |
Махрачев Михаил Николаевич | 220,09 | 178.36 | 398,45 | КЗС 1218 | РУП «Учхоз БГСХА» |
Якушев Александр Валерьевич | 378,67 | 88.28 | 466,95 | ЛЕКСИОН | РУП «Учхоз БГСХА» |
Сорокин Сергей Анатольевич | 375,34 | 252.17 | 627,51 | КЗС 1218 | РУП «Учхоз БГСХА» |
Фралков Григорий Владимирович | 530,66 | 530,66 | КЗС 1218 | РУП «Учхоз БГСХА» | |
Бурдуков Юрий Николаевич | 637,020 | 637,020 | КЗС 1218 | РУП «Учхоз БГСХА» | |
Рыжков Дмитрий Сергеевич | 357,51 | 357,51 | КЗС 1218 | РУП «Учхоз БГСХА | |
Витюнов Сергей Владимрович | 614,55 | 0 | 614,55 | КЗС-1218 | ОАО «Горецкое» |
Черепов Игорь Сергеевич | 605,2 | 0 | 605,2 | КЗС-1218 | ОАО «Горецкое» |
Кононов Владимир Анатольевич | 272,35 | 293,0 | 565,35 | КЗС-1218 | ОАО «Горецкое» |
Концевой Леонид Михайлович (Полугодкин С.Г.) | 317,3 | 0 | 317,3 | КЗС-1218 | ОАО «Горецкое» |
Симонов В.И. (привлеченный) | 351,95 | 0 | 351,95 | КЗС-1218 | ОАО «Горецкое» |
Бранцевич Владимир Васильевич Бранцевич Андрей Владимирович | 92,95 | 293,1 | 386,05 | КЗС-1218 | ОАО «Горецкое» |
Пацкалев Юрий Александрович (помощник Ермоленко Игорь Юрьевич) | 605,25 | 605,25 | КЗС 1218 | ОАО «Коптевская Нива» | |
Шуменцов Василий Иванович | 510,45 | 510,45 | КЗС 1218 | ОАО «Коптевская Нива» | |
Лукашов Александр Михайлович | 404,0 | 404,0 | КЗС 1218 | ОАО «Коптевская Нива» | |
Северцев Александр Александрович | 128,5 | 213,6 | 342,1 | КЗС 12-18 | СЗАО «Горы |
Прудников Николай Владимирович | 111,1 | 218,1 | 329,2 | Лексион | СЗАО «Горы |
Фролов Александр Михайлович | 119,0 | 247,9 | 366,9 | КЗС 12-18 | СЗАО «Горы |
Шмыдрин Михаил Михайлович | 155,0 | 149,6 | 304,6 | КЗС 12-18 | СЗАО «Горы |
Левшунов Александр Иванович | 431,5 | – | 431,5 | КЗС 12-18 | СЗАО «Горы |
Мокейчик Никита Ильич | 295,1 | – | 295,1 | КЗС 12-18 | СЗАО «Горы |
Глебко Юрий Алексеевич | 289,6 | – | 289,6 | КЗС 12-18 | СЗАО «Горы |
Бейзеров Александр Григорьевич | 121,7 | 243,0 | 364,7 | КЗС 12-18 | СЗАО «Горы |
Сафронов Алексей Александрович | 185,4 | 184 | 369,4 | КЗС-1218 | ГСХУ «Горецкая СС» |
По намолоту молодежных экипажей
Фамилия, имя отчество | Намолочено тонн | Марка комбайна | Наименование организации, района | ||
зерна | рапса | всего | |||
Цыганков Руслан Петрович | 373,8 | 239,4 | 613,2 | КЗС-1218 | КСУП «Овсянка имени И.И. Мельника» |
Черепов Игорь Сергеевич | 605,2 | 0 | 605,2 | КЗС-1218 | ОАО «Горецкое» |
Новиков Родион Игоревич | 251,33 | 21,52 | 272,85 | КЗС-1218 | ОАО «Горецкая РАПТ» |
Минин Александр Александрович | 109 | 20,8 | 129,8 | КЗС 12-18 | ОАО «Маслаки» |
Жариков Юрий Валерьевич | 115,6 | 35,1 | 150,7 | КЗС 12-18 | ОАО «Маслаки» |
Нарубин Александр Иванович | 124,8 | 124,8 | КЗС 12-18 | ОАО «Маслаки» |
На отвозке зерна
Фамилия, имя отчество | Перевезено тонн | Марка автомобиля | Наименование организации, района | ||
зерна | рапса | всего | |||
Колотов Алексей Михайлович | 648,45 | 340,25 | 988,7 | ЗИЛ-554 | КСУП «Овсянка имени И.И. Мельника |
Краевский Александр Петрович.(И.П.) | 509,7 | 268,55 | 778,2 | МАЗ-554 | КСУП «Овсянка имени И.И. Мельника |
Гречко Вячеслав Степанович.(И.П.) | 210,75 | 90,25 | 301,0 | МАЗ-554 | КСУП «Овсянка имени И.И. Мельника |
Кривда Павел Михайлович.(И.П.) | 52,7 | 155,3 | 208,0 | МАЗ-554 | КСУП «Овсянка имени И.И. Мельника |
Безбородов Евгений Николаевич | 418,3 | 418,3 | МАЗ | КСУП «Овсянка имени И.И. Мельника | |
Парфенов Игорь Владимирович (Автопарк 17) | 208,5 | 208,5 | МАЗ | КСУП «Овсянка имени И.И. Мельника | |
Новиков Юрий Владимирович | 1103,72 | 470,86 | 1574,58 | МАЗ 55142 | ОАО «Горецкая райагропромтехника |
Потоцкий Владимир Иосифович | 378,24 | 136,75 | 514,99 | МАЗ 5516 | ОАО «Горецкая райагропромтехника |
Гайманов Сергей Николаевич | 756,78 | 9,42 | 766,20 | МАЗ 55142 | ОАО «Горецкая райагропромтехника |
Трифанков Василий Васильевич | 429,26 | 195,2 | 624,46 | МТЗ 1221+1ПСТ-9 | ОАО «Горецкая райагропромтехника |
Рябцев Владимир Анатольевич | 244,28 | 244,28 | МАЗ 55142 | ОАО «Горецкая райагропромтехника | |
Зайцев Александр Иванович | 436,85 | 436,85 | МАЗ 55142 | ОАО «Горецкая райагропромтехника | |
Шумейко Виктор Васильевич | 620,2 | 286,0 | 906,2 | МАЗ | ОАО «Маслаки» |
Рыжков Леонид Владимирович | 461,9 | 175,7 | 637,6 | МАЗ | ОАО «Маслаки» |
Золотов Владимир Александрович | 348 | 159,5 | 507,5 | МАЗ | ОАО «Маслаки» |
Авчинников Александр Алексеевич | 194,5 | 84,9 | 279,4 | МАЗ | ОАО «Маслаки» |
Кондрашов Александр Иванович | 226,1 | 88,9 | 315,0 | МАЗ | ОАО «Маслаки» |
Игнатов Николай Николаевич | 267,7 | 490,2 | 756,9 | МАЗ-5550С5 | ОАО «Горецкое» |
Зорич Иван Иванович | 790,1 | 25,0 | 815,1 | МАЗ-555142 | ОАО «Горецкое» |
Войтеховский Владимир Николаевич | 235,2 | 407,8 | 643,0 | МАЗ-555142 | ОАО «Горецкое» |
Усов М.В.(привлеченный) | 408,1 | 0 | 408,1 | МАЗ | ОАО «Горецкое» |
Шилько Валерий Альбинович | 469,7 | 0 | 469,7 | МАЗ-555142 | ОАО «Горецкое» |
Шумянцев Михаил Сергеевич | 878,0 | 878,0 | КАМАЗ с прицепом | ОАО «Коптевская Нива» | |
Трифанков Иван Иванович | 813,9 | 813,9 | ГАЗ-САЗ 2507 | ОАО «Коптевская Нива» | |
Воробьев Игорь Павлович | 509,4 | 509,4 | МАЗ 555102 с прицепом | ОАО «Коптевская Нива» | |
Павлюцкий Алексей Владимирович | 743,42 | 46,5 | 809,92 | МАЗ36501С9 | РУП «Учхоз БГСХА» |
Василевич Виктор Григорьевич | 272,62 | 124.88 | 397,50 | САЗ 3507 | РУП «Учхоз БГСХА» |
Щетников Александр Петрович | 670,820 | 68.4 | 739,22 | МАЗ5516 | РУП «Учхоз БГСХА» |
Бобрик Сергей Владимирович | 523.08 | 9,9 | 532.98 | МАЗ5551 | РУП «Учхоз БГСХА» |
Шапкин Виктор Стефанович | 225,380 | 85.26 | 310,640 | САЗ 3705 | РУП «Учхоз БГСХА» |
Рыженков Василий Иванович | 944,9 | 210,3 | 1155,2 | МАЗ | СЗАО « Горы» |
Дроздовский Павел Владимирович | 433,5 | 281,1 | 714,6 | МАЗ | СЗАО « Горы» |
Шепорцов Валерий Николаевич | 128,7 | 39,1 | 167,8 | МАЗ | СЗАО « Горы» |
Кубышкин Сергей Николаевич | 100,9 | 184 | 284,9 | МТЗ 1221 | ГСХУ «Горецкая СС» |
Юрков Леонид Владимирович | 109,4 | 109,4 | МАЗ 5551 | ОАО «Племзавод Ленино» |
На отвозке зерна среди молодых водителей
Фамилия, имя отчество | Перевезено тонн | Марка автомобиля | Наименование организации, района | ||
зерна | рапса | всего | |||
Игнатов Николай Николаевич | 266,7 | 490,2 | 756,9 | МАЗ-5550С5 | Игнатов Николай Николаевич |
Храповицкий Евгений Федорович | 410,10 | 251,08 | 661,18 | МАЗ6501С9 | РУП «Учхоз БГСХА» |
Костюков Артемий Сергеевич | 411,30 | 132,66 | 543,96 | САЗ 3507 | РУП «Учхоз БГСХА» |
По данным РК профсоюза работников АПК на 4 августа 2023 г.