Передовики на уборке зерновых культур по состоянию на 31 июля

По намолоту среди экипажей комбайнеров
| Ф.И.О. комбайнера | Намолочено, тонн | Марка комбайна | Наименование сельскохозяйственной организации |
| Черепов Игорь Сергеевич | 850,1 | КЗС-1218 | ОАО «Горецкое» |
| Якушев Александр Валерьевич | 810,8 | ЛЕКСИОН 580 | РУП «Учхоз БГСХА» |
| Стрельцов Александр Федорович | 803,6 | КЗС-1218 | ОАО «Горецкая РАПТ» |
| Концевой Леонид Михайлович, Войтеховский Михаил Владимирович | 797,1 | КЗС-1218 | ОАО «Горецкое» |
| Бранцевич Андрей Владимирович (молодой экипаж) | 789,6 | КЗС-1218 | ОАО «Горецкое» |
На отвозке зерна
| Ф.И.О. водителя | Перевезено, тонн | Марка автомобиля | Наименование сельскохозяйственной организации |
| Белягин Михаил Сергеевич | 1251,7 | МАЗ-650128 | ОАО «Горецкая РАПТ» |
| Войтеховский Владимир Николаевич | 1105,2 | МАЗ — 555142 | ОАО «Горецкое» |
| Савельев Кирилл Иванович | 908,0 | Маз — 555142 | ОАО «Горецкое» |
| Панков Николай Михайлович | 819,9 | Маз — 555142 | ОАО «Горецкое» |
| Гайманов Сергей Николаевич | 749,3 | МАЗ-650128 | ОАО «Горецкая РАПТ» |
| Галочкин Сергей Владимирович | 703,6 | Маз — 5551 | КСУП «Овсянка имени И.И. Мельника» |
На сушильных агрегатах
| Ф.И.О. машиниста, обслуживающего агрегат | Марка агрегата | Высушено тонн | Наименование сельскохозяйственной организации |
| Долженков Сергей Владимирович Сотин Александр Николаевич Зайцев Тарас Григорьевич Зайцев Алексей Тарасович | КЗСК-30Г | 2300 | ОАО «Горецкая РАПТ» |
| Артеменко Александр Иванович Артеменко Андрей Александрович | КЗСК-30 | 2149 | ОАО «Маслаки» |
| Рябцев Михаил Анатольевич Мельников Аркадий Игнатьевич Швайков Денис Геннадьевич | М-819 | 1520,0 | РУП «Учхоз БГСХА» |
Фото взято из открытых интернет-источников
и носит иллюстративный характер
Горецкая районная профсоюзная
организация Белорусского профессионального
союза работников агропромышленного комплекса





