Передовики на уборке зерновых культур по состоянию на 29 июля
№ п/п | Фамилия, имя отчество | Намолочено тонн | Марка комбайна | Наименование организации | ||
зерна | рапса | всего | ||||
1 | Зыленков Виктор Михайлович | 1060,0 | 156,4 | 1216,4 | КЗС 12-18А1 | ОАО «Маслаки |
2 | Ходосевич Владимир Викторович | 1014,2 | 1014,2 | КЗС 1218 | РУП «Учхоз БГСХА» | |
3 | Черепов Игорь Сергеевич | 938,5 | 938,5 | КЗС – 1218 | ОАО «Горецкое» | |
4 | Локтев Павел Васильевич | 542,6 | 375,7 | 918,3 | КЗС 1218 | РУП «Учхоз БГСХА» |
5 | Сорокин Сергей Анатольевич | 895,1 | 895,1 | КЗС 1218 | РУП «Учхоз БГСХА» | |
6 | Столяров Сергей Анатольевич | 708,1 | 180,8 | 888,9 | КЗС-1218 | КСУП «Овсянка имени И.И. Мельника» |
7 | Шнейдер Александр Васильевич | 704,4 | 162,0 | 866,4 | КЗС-1218 | КСУП «Овсянка имени И.И. Мельника» |
8 | Москалев Иван Сергеевич | 792,0 | 48,0 | 840,0 | КЗС – 1218 | ОАО «Горецкое» |
9 | Шиндиков Дмитрий Александрович | 833,1 | 833,1 | КЗС 12-18А1 | ОАО «Маслаки | |
10 | Стахно Александр Михайлович | 712,5 | 116,6 | 829,1 | КЗС | КСУП «Овсянка имени И.И. Мельника» |
11 | Клопотов Дмитрий Александрович | 803,1 | 17,3 | 820,4 | КЗС-1218 | ОАО Племзавод Ленино» |
12 | Стахно Виктор Валерьевич | 756,9 | 54,9 | 811,7 | КЗС 12-18 | ОАО «Маслаки |
13 | Миронов Сергей Васильевич | 766,6 | 43,6 | 810,2 | КЗС 12-18 | ОАО «Маслаки |
14 | Стрельцов Александр Федорович | 794,7 | 794,7 | КЗС-1218 | ОАО «Горецкая РАПТ» | |
15 | Якушев Александр Валерьевич | 788,2 | 788,2 | ЛЕКСИОН | РУП «Учхоз БГСХА» | |
16 | Гращенко Алексей Викторович | 759,0 | 759,0 | КЗС 1218 | РУП «Учхоз БГСХА» | |
17 | Витюнов Сергей Владимирович | 600,0 | 145,8 | 745,8 | КЗС – 1218 | ОАО «Горецкое» |
18 | Бурдуков Юрий Николаевич | 732,7 | 732,7 | КЗС 1218 | РУП «Учхоз БГСХА» | |
19 | Гернут Иван Николаевич | 572,0 | 144,5 | 716,5 | КЗС-1218 | ОАО «Горецкая РАПТ» |
20 | Боровиков Игорь Святославович | 654,6 | 32,8 | 687,4 | КЗС-1218 | ОАО Племзавод Ленино» |
21 | Груздов Валерий Александрович | 659,4 | 659,4 | КЗС-1218 | ОАО Племзавод Ленино» | |
22 | Афанасьев Владимир Евгеньевич | 627,5 | 23,1 | 650,6 | КЗС-1218 | ОАО «Горецкая РАПТ» |
23 | Шиндиков Александр Филиппович | 510,5 | 139,3 | 649,8 | КЗС 12-18А1 | ОАО «Маслаки |
24 | Кобзов Александр Николаевич | 516,7 | 127,7 | 644,4 | КЗС-1218 | ОАО Племзавод Ленино» |
25 | Чистяков Николай Владимирович | 311,2 | 206,3 | 517,5 | КЗС – 1218 | ОАО «Горецкое» |
По намолоту молодежных экипажей
№ п/п | Фамилия, имя отчество | Намолочено тонн | Марка комбайна | Наименование организации | ||
зерна | рапса | всего | ||||
1. | Мажугин Дмитрий Юрьевич | 566.27 | 270.49 | 836.76 | КЗС 1218 | РУП «Учхоз БГСХА» |
На отвозке зерна
№ п/п | Фамилия, имя отчество | Перевезено тонн | Марка автомобиля | Наименование организации | ||
зерна | рапса | всего | ||||
1 | Рыжков Леонид Владимирович | 1350,8 | 190,8 | 1541,6 | МАЗ 555026 | ОАО «Маслаки» |
2 | Авчинников Александр Алексеевич | 1255,4 | 215,5 | 1470,9 | МАЗ 650128 | ОАО «Маслаки» |
3 | Павлюцкий Алексей Владимирович | 702,5 | 711,0 | 1413,4 | МАЗ36501С9 | РУП «Учхоз БГСХА» |
4 | Воробьев Игорь Павлович | 1118,4 | 251,8 | 1370,2 | МАЗ 555 | ОАО «Коптевская Нива» |
5 | Зайцев Александр Иванович | 1218,0 | 57,8 | 1275,8 | МАЗ-555142 | ОАО «Горецкая РАПТ» |
6 | Войтеховский Владимир Николаевич | 1193,3 | 23,0 | 1216,3 | МАЗ 555142 | ОАО «Горецкое» |
7 | Щетников Александр Петрович | 1103,7 | 1103,7 | МАЗ5551 | РУП «Учхоз БГСХА» | |
8 | Панков Николай Михайлович | 1049,6 | 1049,6 | МАЗ 555142 | ОАО «Горецкое» | |
9 | Галочкин Сергей Владимирович | 974,8 | 57,7 | 1032,5 | МАЗ-554 | КСУП «Овсянка имени И.И. Мельника |
10 | Зорич Иван Иванович | 965,4 | 40,6 | 1006,0 | МАЗ 555142 | ОАО «Горецкое» |
11 | Рябков Иван Иванович | 614,6 | 346,4 | 961,0 | МАЗ5551 | РУП «Учхоз БГСХА» |
12 | Шумянцев Михаил Сергеевич | 820,9 | 130,4 | 951,3 | Камаз 14543-А5 | ОАО «Коптевская Нива» |
13 | Василевич Виктор Григорьевич | 902,4 | 15,9 | 918,3 | ГАЗ 53 | РУП «Учхоз БГСХА» |
14 | Потоцкий Владимир Иосифович | 873,3 | 32,7 | 906,0 | МАЗ-5516 | ОАО «Горецкая РАПТ» |
15 | Краевский Александр Петрович.(И.П.) | 705,8 | 48,2 | 754,0 | МАЗ-554 | КСУП «Овсянка имени И.И. Мельника |
16 | Черепов Сергей Николаевич (прив) | 583,8 | 101,7 | 685,5 | МАЗ 555102 – 2120 | ОАО «Горецкое» |
17 | Новиков Дмитрий Николаевич | 591,1 | 591,1 | МТЗ 2522+ 3ПТС12 | ОАО «Племзавод Ленино» | |
18 | Трифанков Иван Иванович | 474,8 | 28,5 | 503,3 | Газ Саз 2507 | ОАО «Коптевская Нива» |
На отвозке зерна среди молодых водителей
№ п/п | Фамилия, имя отчество | Перевезено тонн | Марка автомобиля | Наименование организации | ||
зерна | рапса | всего | ||||
1 | Костюков Артемий Сергеевич | 1281,6 | 1281,6 | МАЗ 35551 | РУП «Учхоз БГСХА» | |
2 | Савельев Кирилл Иванович | 534,8 | 585,7 | 1120,5 | МАЗ 555ОС – 5 | ОАО «Горецкое» |
На сушильных агрегатах
Фамилия, имя, отчество (полностью) машиниста (звено), обслуживающего агрегат | Наименование организации | Марка агрегата | Высушено тонн | ||
зерна | рапса | всего | |||
Артеменко Александр Иванович Артеменко Андрей Александрович | ОАО «Маслаки» | КЗСК-30 | 3061,0 | 635,1 | 3696,1 |
Долженков Сергей Владимирович Сотин Александр Николаевич Зайцев Тарас Григорьевич Зайцев Алексей Тарасович | ОАО «Горецкая райагропромтехника» | КЗСК-30Г | 3584,0 | 90,0 | 3674,0 |
Филимонов Евгений Геннадьевич | КСУП «Овсянка имени И.И.Мельника» | КЗСК-30 Г | 3200,0 | 203,3 | 3403,3 |