Передовики на уборке зерновых культур по состоянию на 2 августа

По намолоту среди экипажей
| № п/п | Фамилия, имя отчество | Намолочено тонн | Марка комбайна | Наименование организации | ||
| зерна | рапса | всего | ||||
| 1 | Зыленков Виктор Михайлович | 1089,2 | 156,4 | 1245,6 | КЗС 12-18А1 | ОАО «Маслаки |
| 2 | Ходосевич Владимир Викторович | 1089,5 | 1089,5 | КЗС 1218 | РУП «Учхоз БГСХА» | |
| 3 | Якушев Александр Валерьевич | 1032,3 | 1032,3 | ЛЕКСИОН | РУП «Учхоз БГСХА» | |
| 4 | Сорокин Сергей Анатольевич | 635,8 | 375.65 | 1011,5 | КЗС 1218 | РУП «Учхоз БГСХА» |
| 5 | Черепов Игорь Сергеевич Ефименко Владимир Сергеевич | 1003,3 | 1003,3 | КЗС – 1218 | ОАО «Горецкое» | |
| 6 | Шиндиков Дмитрий Александрович | 772,8 | 180,8 | 953,6 | КЗС 12-18А1 | ОАО «Маслаки |
| 7 | Клопотов Дмитрий Александрович | 785,6 | 162,0 | 947,6 | КЗС-1218 | ОАО Племзавод Ленино» |
| 8 | Войтеховский Михаил Владимирович (договор подряда) | 936,0 | 936,0 | КЗС – 1218 | ОАО «Горецкое» | |
| 9 | Шнейдер Александр Васильевич | 934,9 | 934,9 | КЗС-1218 | КСУП «Овсянка имени И.И. Мельника» | |
| 10 | Столяров Сергей Анатольевич | 885,2 | 43,6 | 928,7 | КЗС-1218 | КСУП «Овсянка имени И.И. Мельника» |
| 11 | Стрельцов Александр Федорович | 878,2 | 48,0 | 926,2 | КЗС-1218 | ОАО «Горецкая РАПТ» |
| 12 | Стахно Александр Михайлович | 843,2 | 54,9 | 898,0 | КЗС | КСУП «Овсянка имени И.И. Мельника» |
| 13 | Миронов Сергей Васильевич | 768,7 | 116,6 | 885,3 | КЗС 12-18 | ОАО «Маслаки |
| 14 | Гращенко Алексей Викторович | 881,1 | 881,1 | КЗС 1218 | РУП «Учхоз БГСХА» | |
| 15 | Москалев Иван Сергеевич (договор подряда) | 877,0 | 877,0 | КЗС — 1218 | ОАО «Горецкое» | |
| 16 | Стахно Виктор Валерьевич | 833,5 | 17,3 | 850,8 | КЗС 12-18 | ОАО «Маслаки |
| 17 | Груздов Валерий Александрович | 676,9 | 145,8 | 822,7 | КЗС-1218 | ОАО Племзавод Ленино» |
| 18 | Бурдуков Юрий Николаевич | 811,2 | 811,2 | КЗС 1218 | РУП «Учхоз БГСХА» | |
| 19 | Боровиков Игорь Святославович | 653,4 | 144,5 | 797,9 | КЗС-1218 | ОАО Племзавод Ленино» |
| 20 | Афанасьев Владимир Евгеньевич | 760,0 | 32,8 | 792,8 | КЗС-1218 | ОАО «Горецкая РАПТ» |
| 21 | Локтев Павел Васильевич | 783,0 | 783,0 | КЗС 1218 | РУП «Учхоз БГСХА» | |
| 22 | Гернут Иван Николаевич | 732,3 | 23,1 | 755,4 | КЗС-1218 | ОАО «Горецкая РАПТ» |
| 23 | Кобзов Александр Николаевич | 588,2 | 139,3 | 727,5 | КЗС-1218 | ОАО Племзавод Ленино» |
| 24 | Сафронов Алексей Александрович | 546,0 | 168,0 | 714,0 | ГС 2124 | ГСХУ «Горецкая СС» |
| 25 | Шиндиков Александр Филиппович | 555,8 | 127,7 | 683,5 | КЗС 12-18А1 | ОАО «Маслаки |
| 26 | Глебко Юрий Алексеевич | 683,1 | — | 683,1 | КЗС 12-18 | СЗАО «Горы» |
| 28 | Витюнов Сергей Владимирович | 667,4 | 667,4 | КЗС – 1218 | ОАО «Горецкое» | |
| 29 | Фролов Александр Михайлович | 424,3 | 169,7 | 594,0 | КЗС 12-18 | СЗАО «Горы» |
| 30 | Прудников Николай Владимирович | 446,6 | 146,1 | 592,7 | Лексион | СЗАО «Горы» |
| 31 | Циркунов Валерий Владимирович | 321,1 | 251,3 | 572,4 | КЗС 1218 | РУП «Учхоз БГСХА» |
| 32 | Дубелев Леонид Леонидович | 510,8 | 35,5 | 546,3 | КЗС 1218 | «ОАО» Коптевская Нива |
| 33 | Чистяков Николай Владимирович | 329,6 | 206,3 | 535,9 | КЗС – 1218 | ОАО «Горецкое» |
| 34 | Хацкевич Юрий Дмитриевич | 530,1 | 530,1 | КЗС-1218 | ОАО Племзавод Ленино» | |
| 35 | Пацкалев Юрий Александрович | 524,8 | 524,8 | КЗС 1218 | «ОАО» Коптевская Нива | |
| 36 | Мишульский Михаил Николаевич | 505,8 | 505,8 | КЗС-1218 | ОАО Племзавод Ленино» | |
По намолоту молодежных экипажей
| № п/п | Фамилия, имя отчество | Намолочено тонн | Марка комбайна | Наименование организации | ||
| зерна | рапса | всего | ||||
| 1 | Мажугин Дмитрий Юрьевич — комбайнер Рыженков Кирилл Федорович – помощник комбайнера | 679,9 | 270,5 | 950,4 | КЗС 1218 | РУП «Учхоз БГСХА» |
| 2 | Цыганков Руслан Петрович | 569,3 | 71,7 | 641,0 | КЗС-1218 | КСУП «Овсянка имени И.И. Мельника» |
На отвозке зерна
| № п/п | Фамилия, имя отчество | Перевезено тонн | Марка автомобиля | Наименование организации | ||
| зерна | рапса | всего | ||||
| 1 | Воробьев Игорь Петрович | 1643,9 | 251,8 | 1895,7 | МАЗ 555 | ОАО «Коптевская Нива» |
| 2 | Рыжков Леонид Владимирович | 1450,3 | 190,8 | 1641,1 | МАЗ 555026 | ОАО «Маслаки» |
| 3 | Павлюцкий Алексей Владимирович | 837,6 | 710.98 | 1548,6 | МАЗ36501С9 | РУП «Учхоз БГСХА» |
| 4 | Авчинников Александр Алексеевич | 1255,4 | 215,5 | 1470,9 | МАЗ 650128 | ОАО «Маслаки» |
| 5 | Зайцев Александр Иванович | 1404,8 | 57,8 | 1462,6 | МАЗ-555142 | ОАО «Горецкая РАПТ» |
| 6 | Галочкин Сергей Владимирович | 1230,7 | 57,7 | 1288,4 | МАЗ-554 | КСУП «Овсянка имени И.И. Мельника |
| 7 | Щетников Александр Петрович | 1254,1 | 1254,1 | МАЗ5551 | РУП «Учхоз БГСХА» | |
| 8 | Войтеховский Владимир Николаевич | 1228,5 | 23,0 | 1251,5 | МАЗ 555142 | ОАО «Горецкое» |
| 9 | Рябков Иван Иванович | 742,9 | 346.44 | 1089,3 | МАЗ5551 | РУП «Учхоз БГСХА» |
| 10 | Шумянцев Михаил Сергеевич | 943,0 | 130,4 | 1073,4 | Камаз 14543-А5 | ОАО «Коптевская Нива» |
| 11 | Панков Николай Михайлович | 1049,6 | 1049,6 | МАЗ 555142 | ОАО «Горецкое» | |
| 12 | Василевич Виктор Григорьевич | 1008,1 | 15,9 | 1024,0 | ГАЗ 53 | РУП «Учхоз БГСХА» |
| 13 | Зорич Иван Иванович | 973,4 | 40,6 | 1014,0 | МАЗ 555142 | ОАО «Горецкое» |
| 14 | Новиков Юрий Владимирович | 992,0 | 992,0 | МАЗ-555142 | ОАО «Горецкая РАПТ» | |
| 15 | Краевский Александр Петрович.(И.П.) | 768,3 | 48,2 | 816,5 | МАЗ-554 | КСУП «Овсянка имени И.И. Мельника |
| 16 | Ковалев Николай Максимович | 693,9 | — | 693,9 | МАЗ | СЗАО «Горы» |
| 17 | Новиков Дмитрий Николаевич | 591,1 | 591,1 | МТЗ 2522+ 3ПТС12 | ОАО «Племзавод Ленино» | |
| 18 | Шепорцов Валерий Николаевич | 558,0 | 18,6 | 576,6 | МАЗ | СЗАО «Горы» |
| 19 | Трифанков Иван Иванович | 479,2 | 28,5 | 507,7 | Газ Саз 2507 | ОАО «Коптевская Нива» |
На отвозке зерна среди молодых водителей
| № п/п | Фамилия, имя отчество | Перевезено тонн | Марка автомобиля | Наименование организации | ||
| зерна | рапса | всего | ||||
| 1 | Костюков Артемий Сергеевич | 1459,5 | 1459,5 | МАЗ 35551 | РУП «Учхоз БГСХА» | |
| 2 | Савельев Кирилл Иванович | 582,4 | 585,7 | 1168,1 | МАЗ 555ОС – 5 | ОАО «Горецкое» |
На сушильных агрегатах
| Фамилия, имя, отчество (полностью) машиниста (звено), обслуживающего агрегат | Наименование организации | Марка агрегата | Высушено тонн | ||
| зерна | рапса | всего | |||
| Филимонов Евгений Геннадьевич | КСУП «Овсянка имени И.И.Мельника» | КЗСК-30 Г | 3900,0 | 203,3 | 4103,3 |
| Артеменко Александр Иванович Артеменко Андрей Александрович | ОАО «Маслаки» | КЗСК-30 | 3267,6 | 635,1 | 3902,8 |
| Долженков Сергей Владимирович Сотин Александр Николаевич Зайцев Тарас Григорьевич Зайцев Алексей Тарасович | ОАО «Горецкая райагропромтехника» | КЗСК-30Г | 3944,0 | 128,0 | 4072,0 |








