Передовики на уборке зерновых культур по состоянию на 19 июля
По намолоту среди экипажей
№ п/п | Фамилия, имя отчество | Намолочено тонн | Марка комбайна | Наименование организации | ||
зерна | рапса | всего | ||||
1 | Зыленков Виктор Михайлович | 580,4 | 124 | 704,4 | КЗС 12-18А1 | ОАО «Маслаки |
2 | Черепов Игорь Сергеевич Ефименко Владимир | 525,4 | 525,4 | КЗС – 1218 | ОАО «Горецкое» | |
3 | Шиндиков Дмитрий Александрович | 367 | 119,9 | 486,9 | КЗС 12-18А1 | ОАО «Маслаки |
По намолоту молодежных экипажей
№ п/п | Фамилия, имя отчество | Намолочено тонн | Марка комбайна | Наименование организации | ||
зерна | рапса | всего | ||||
1. | Мажугин Дмитрий Юрьевич | 498,7 | 498,07 | КЗС 1218 | РУП «Учхоз БГСХА» | |
2. | Цыганков Руслан Петрович | 196,9 | 38,46 | 235,36 | КЗС-1218 | КСУП «Овсянка имени И.И. Мельника» |
3. | Сидоров Станислав Александрович | 233,2 | 233,2 | КЗС – 1218 | ОАО «Горецкое» |
На отвозке зерна
№ п/п | Фамилия, имя отчество | Перевезено тонн | Марка автомобиля | Наименование организации | ||
зерна | рапса | всего | ||||
1. | Рыжков Леонид Владимирович | 736 | 153,1 | 889,1 | МАЗ 555026 | ОАО «Маслаки» |
2 | Павлюцкий Алексей Владимирович | 592,62 | 592,62 | МАЗ36501С9 | РУП «Учхоз БГСХА» | |
2 | Авчинников Александр Алексеевич | 441,2 | 151,7 | 592,9 | МАЗ 650128 | ОАО «Маслаки» |
На отвозке зерна среди молодых водителей
№ п/п | Фамилия, имя отчество | Перевезено тонн | Марка автомобиля | Наименование организации | ||
зерна | рапса | всего | ||||
1 | Савельев Кирилл Иванович | 196,8 | 334,7 | 531,5 | МАЗ 555ОС – 5 | ОАО «Горецкое» |
2 | Костюков Артемий Сергеевич | 486,12 | 486,12 | МАЗ 35551 | РУП «Учхоз БГСХА» | |
3 | Мазуров Александр Дмитриевич | 157,1 | 157,1 | МАЗ 5551 | ОАО «Горецкое» |