График приема руководителями структурных подразделений райисполкома
| Должность | Время и место приема |
| АНДРОСОВ Руслан Викторович, заведующий юридическим сектором | Первая, третья среда месяца с 8:00 до 13:00, кабинет № 51* |
| БЕЛЯЦКИЙ Александр Валентинович, начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи | Четверг с 8:00 до 13:00, кабинет № 59* |
| ДЕМЕНСКИЙ Максим Павлович, начальник отдела внутренних дел | Четверг с 8:00 до 13:00, помещение РОВД (ул. Якубовского, 21) |
| ДОМЕНИКАН Александр Аркадьевич, заведующий сектором спорта и туризма | Среда с 8:00 до 13:00, кабинет № 46 |
| КОНЦЕВАЯ Ирина Владимировна, начальник управления экономики | Вторник с 8:00 до 13:00, кабинет № 87* |
| КУЗЬМИЦКИЙ Евгений Александрович, начальник управления землеустройства | Пятница с 8:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00, кабинет № 86* |
| ЛЕБЕДЕВ Владимир Владимирович, начальник отдела по образованию | Понедельник с 8:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00, кабинет № 34* |
| МЕЛЕХОВА Наталья Георгиевна, начальник отдела ЗАГС | Вторник с 8:00 до 13:00, помещение отдела ЗАГС (ул. Дзержинского, 2) |
| НЕДОСЕКО Наталья Александровна, начальник управления по труду, занятости и социальной защите | Понедельник с 8:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00, кабинет № 14 |
| ОРЛОВА Оксана Николаевна, начальник финансового отдела | Среда с 8:00 до 13:00 и 14:00 до 17:00, кабинет № 35* |
| ПИСАРЕВА Галина Александровна, начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства | Понедельник с 8:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00, кабинет № 8 |
| СОКОЛОВА Янина Анатольевна, и. о. начальника отдела организационно-кадровой работы | Среда с 8:00 до 13:00, кабинет № 52* |
| ХНЫКОВ Андрей Александрович, начальник отдела архитектуры и строительства | Понедельник с 8:00 до 13:00, кабинет № 30* |
| ШАПОРЕВА Наталья Валерьевна, начальник отдела по работе с обращениями граждан и юридических лиц | Четверг с 8:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00, кабинет № 2 |
*В случае необходимости прием проводится в кабинете № 2 райисполкома на первом этаже.





