Узнали информацию о торговых объектах, в которых в мае выявлена «просрочка»
| Вид, наименование, местонахождение розничной торговли, включая общественное питание | Наименование организации, ФИО индивидуального предпринимателя | Виды выявленных товаров с истекшими сроками годности, хранения, их общая стоимость (рублей) |
| магазин «Лиана» (г. Горки, ул. Якубовского) | ИП Велиев Р. М. О. | Кондитерские изделия в количестве 1,2 кг, на сумму 16,20 руб. |
| столовая «Гостиный двор» (г. Горки, ул. Мира, 53А) | ОАО «Молочные горки» | Хлебобулочные изделия, овощи, горчица в количестве 4,27 кг, на сумму 25,31 руб. |
| Магазин в аг. Маслаки | ЧТУП «Конфитюрторг» | Кондитерские, мясные изделия, слабоалкогольные напитки, в количестве 11,385 кг, на сумму 108,31руб |
| магазин в д. Аниковичи | Горецкое райпо | Хлебобулочные и мясные изделия, в количестве 4,70 кг, на сумму 20,34 руб. |
| магазин в д. Хоменичи | Горецкого райпо | Хлебобулочные и кондитерские изделия, в количестве 3,504 кг на сумму 15,7 руб. |
| магазин в д. Рудковщина | Горецкое райпо | кондитерские изделия, в количестве 0,872 кг на сумму 5,72 руб. |
| магазин в д. Красулино | Горецкое райпо | Кондитерские и мясные изделия в количестве 2,1 кг, на сумму 20,98 руб. |
| магазин в д. Б. Шарипы | Горецкое райпо | Кондитерские изделия и минеральная вода в количестве 2,32 кг, на сумму 11,11 руб. |
| Столовая (г. Горки, ул. Мира, 56) | КУП «Горецкий элеватор | Кондитерские, мясные изделия в количестве 12,92 кг, на сумму 116,54 руб. |
| магазин №1 в аг. Паршино | Горецкого райпо | Кондитерские изделия, детское питание в количестве 1,25 кг, на сумму 18,42 руб. |
По информации УЗ «Горецкий рай ЦГЭ»







