РАСПИСАНИЕ движения транспорта на праздник «Купалье» («Александрия собирает друзей»)
РАСПИСАНИЕ
движения поездов региональных линий
по маршруту Могилев-Копысь-Могилев
Поезд | Могилев | Александрия (ст. Копысь) | Поезд | Александрия (ст. Копысь) | Могилев | ||
08.07.2017 | |||||||
«Д» | № 6722 Могилев-Копысь | 10.26 | 11.39 | «Д» | № 781 Кричев-Орша-Могилев* | 10.19 | 11.08 |
«Д» | № 6724 Могилев-Копысь* | 12.59 | 13.47 | № 6391 Орша-Могилев | 12.32 | 13.40 | |
№ 6568 Могилев-Орша | 13.24 | 14.32 | № 6567 Орша-Могилев | 15.26 | 16.37 | ||
«Д» | № 6726 Могилев-Копысь* | 15.48 | 16.36 | «Д» | № 6725 Копысь-Могилев* | 16.56 | 17.50 |
«Д» | № 784 Могилев-Орша-Кричев* | 16.55 | 17.40 | № 6569 Орша-Могилев | 18.06 | 19.15 | |
№ 6570 Могилев-Орша | 17.35 | 18.42 | № 6571 Орша-Могилев | 21.07 | 22.13 | ||
№ 6392 Могилев-Орша | 18.31 | 19.39 | «Д» | № 6727 Копысь-Могилев* | 23.34 | 00.28 | |
№ 6572 Могилев-Орша | 21.26 | 22.41 | |||||
09.07.2017 | |||||||
№ 6562 Могилев-Орша | 06.28 | 07.36 | «Д» | № 6721 Копысь-Могилев* | 00.10 | 01.00 | |
№ 6564 Могилев-Орша | 08.55 | 10.12 | «Д» | № 6723 Копысь-Могилев* | 03.32 | 04.22 | |
«Д» | № 6722 Могилев-Копысь | 10.26 | 11.39 | № 6561 Орша-Могилев | 05.49 | 06.57 | |
№ 6568 Могилев-Орша | 13.24 | 14.36 | № 6563 Орша-Могилев | 09.36 | 10.47 | ||
№ 6391 Орша-Могилев | 12.32 | 13.40 | |||||
№ 6567 Орша-Могилев | 15.26 | 16.35 | |||||
№ 6569 Орша-Могилев | 18.01 | 19.07 |
по маршруту Орша-Копысь-Орша
Поезд | Орша | Александрия (ст. Копысь) | Поезд | Александрия (ст. Копысь) | Орша | ||||
08.07.2017 | |||||||||
«Д» | № 781 Кричев-Орша-Могилев | 09.45 | 10.15 | «Д» | № 6756 Копысь-Орша** | 13.39 | 14.12 | ||
«Д» | № 6751 Орша-Копысь** | 12.50 | 13.24 | № 6568 Могилев-Орша | 14.37 | 15.21 | |||
№ 6567 Орша-Могилев | 14.47 | 15.25 | «Д» | № 784 Могилев-Орша-Кричев | 17.44 | 18.11 | |||
№ 6569 Орша-Могилев | 17.20 | 18.00 | № 6570 Могилев-Орша | 18.48 | 19.29 | ||||
№ 6571 Орша-Могилев | 20.26 | 21.06 | № 6572 Могилев-Орша | 22.42 | 23.24 | ||||
09.07.2017 | |||||||||
№ 6561 Орша-Могилев | 05.12 | 05.48 | «Д» | № 6752 Копысь-Орша** | 00.55 | 01.27 | |||
№ 6563 Орша-Могилев | 08.53 | 09.35 | «Д» | № 6754 Копысь-Орша** | 04.06 | 04.38 | |||
№ 6567 Орша-Могилев | 14.47 | 15.25 | № 6562 Могилев-Орша | 07.40 | 08.20 | ||||
№ 6564 Могилев-Орша | 10.16 | 10.57 | |||||||
№ 6568 Могилев-Орша | 14.37 | 15.21 | |||||||
№ 6570 Могилев-Орша | 18.51 | 19.32 | |||||||
«Д» – дополнительный поезд
* – имеют остановки только по станции Шклов
** – имеют остановки только по станции Червено